Schedule
Semester 1, 2026 – 2027. Times and room below; special weeks (holidays, PROCCI, orientation) are shown as a single banner row.
Week 47 (16–20 Nov 2026): students are mobilized on the PROCCI project all week —
no VAR classes are scheduled during this period.
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| Week 3631 Aug–4 Sep 2026 | French Language & Culture — orientation week | |||||||||
| Week 377 Sep–11 Sep 2026 | MPVR | YHCG | JKVR | YHCG | JKVR | YHCG | JKVR | YHCG | JKVR | – |
| Week 3814 Sep–18 Sep 2026 | Res HTI | NRBCV | Res HTI | MGHCI | NRBCV | TZCG | MGHCI | ENV 5001 | Res HTI | Res HTI |
| Week 3921 Sep–25 Sep 2026 | Res HTI | NRBCV | Res HTI | Res HTI | NRBCV | Res HTI | MGHCI | ENV 5002 | Res HTI | TZCG |
| Week 4028 Sep–2 Oct 2026 | Res HTI | NRBCV | Res HTI | MGHCI | NRBCV | TZCG | MGHCI | ENV 5003 | Res HTI | MPProj |
| Week 415 Oct–9 Oct 2026 | Res HTI | NRBCV | Res HTI | MGHCI | NRBCV | TZCG | MGHCI | ENV 5004 | Res HTI | Res HTI |
| Week 4212 Oct–16 Oct 2026 | Res HTI | NRBCV | Res HTI | MGHCI | NRBCV | YHCG | MGHCI | ENV 5005 | Res HTI | Res HTI |
| Week 4319 Oct–23 Oct 2026 | Res HTI | MGHCI | Res HTI | DALAI | MDACV3D | MDACV3D | DALAI | ENV 5006 | TZCG | MPProj |
| Week 4426 Oct–30 Oct 2026 | Toussaint Holidays | |||||||||
| Week 452 Nov–6 Nov 2026 | Res HTI | Res HTI | Res HTI | MDACV3D | DALAI | Res HTI | DALAI | ENV 5006 | Res HTI | Res HTI |
| Week 469 Nov–13 Nov 2026 | – | – | – | – | Res HTI | Res HTI | Forum | Forum | Res HTI | Res HTI |
| Week 4716 Nov–20 Nov 2026 | PROCCI Week — no VAR classes (students mobilized on the PROCCI project) | |||||||||
| Week 4823 Nov–27 Nov 2026 | MPProj | DALAI | MDACV3D | MDACV3D | ATSR | ATSR | DALAI | ENV 5006 | ATSR | ATSR |
| Week 4930 Nov–4 Dec 2026 | – | – | MDACV3D | MDACV3D | ATSR | ATSR | Res HTI | ENV 5007 | ATSR | ATSR |
| Week 507 Dec–11 Dec 2026 | MPProj | DALAI | MDACV3D | Res HTI | MDACV3D | DALAI | DALAI | ENV 5008 | ATSR | ATSR |
| Week 5114 Dec–18 Dec 2026 | MPProj | – | MDACV3D | MDACV3D | – | JKVR | DALAI | ENV 5009 | MPProj | JKVR |
| Week 5221 Dec–25 Dec 2026 | Christmas Break | |||||||||
| Week 5328 Dec–1 Jan 2027 | Winter Holidays | |||||||||
| Week 14 Jan–8 Jan 2027 | MPProj | – | CollEnv | DALAI | MPProj | MPAR | CollEnv | ENV 5009 | TLAR | JKVR |
| Week 211 Jan–15 Jan 2027 | – | – | CollEnv | TLAR | GGAR | GGAR | CollEnv | ENV 5010 | TLAR | JKVR |
| Week 318 Jan–22 Jan 2027 | MPProj | – | CollEnv | CollEnv | CollEnv | TLAR | CollEnv | ENV 5011 | TLAR | JKVR |
| Week 425 Jan–29 Jan 2027 | MPProj | – | CollEnv | Res HTI | CollEnv | TLAR | Res HTI | ENV 5012 | TLAR | JK+MPVR |
Modules
- CG Computer Graphics
- BCV Basic Computer Vision
- HCI Human-Computer Interface
- AI Artificial Intelligence
- ACV3D Advanced Computer Vision & 3D Reconstruction
- SR Social Robotics
- CollEnv Collaborative Environments
- AR Augmented Reality
- VR Virtual Reality
- Proj Transversal Project
Teaching staff
- MP Marius Preda
- TZ Titus Zaharia
- NR Nicolas Rougon
- DAL Decky Aspandi Latif
- JK Jiwon Kang
- YH Yahya Hajlaoui
- MG Mohamed Gafoor
- AT Adriana Tapus
- TL Traian Lavric
- MD Mehdi Daakir
- GG Guillaume Grandineau
Res HTI = slot reserved for Computer Graphics, Basic Computer Vision, Augmented Reality, Virtual Reality, or the Transversal Project (used flexibly across those modules) — ENV xxxx = individual lab/environment session reference — Forum = collective forum session. Semester 2 consists of the master's thesis or internship (one semester, supervised by Marius Preda) and does not follow a fixed weekly schedule.